Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000970
13-02-2020
2000033 / Bp. Budiman
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,950 86 425,700
2 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,950 36 178,200
3 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 12 81,600
4 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,800 8 54,400
5 PROFIL UKIR W P. 240 KB BATANG 62,400 2 124,800
6 PROFIL UKIR W P. 260 KB BATANG 65,000 1 65,000
7 PROFIL UKIR W P. 270 KB BATANG 70,200 2 140,400
8 PROFIL UKIR W P. 220 KB BATANG 57,200 4 228,800
9 PROFIL UKIR W P. 230 KB BATANG 59,800 2 119,600
10 PAKU KELING 6X31 MM (OLI) KG 17,000 5 85,000
11 PAKU KELING 6X39 MM (OLI) KG 17,000 5 85,000
Total Tagihan Rp. 1,588,500
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 1,540,845
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 1,540,845
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000598 14-02-2020 1,540,845 CASH / 0