Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000974
15-02-2020
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT GALVARUM 0,5 P. 245 KB SET 63,455 19 1,205,645
2 UNP MIKRO 1,2 P. 226 HTK BATANG 9,266 4 37,064
3 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,950 50 247,500
4 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,950 25 123,750
5 STRIP 4MM P.30X30 SET 2,475 25 61,875
6 STRIP 5MM FULL P.59X59 SET 8,900 36 320,400
7 STRIP 5MM FULL P.59X30+30 SET 8,900 16 142,400
8 STRIP 5MM FULL P.30X30 SET 4,450 25 111,250
9 PROFIL UKIR W P. 260 KB BATANG 67,600 2 135,200
10 PROFIL UKIR W P. 340 KB BATANG 88,400 1 88,400
11 TUTUP BEARING BESI 6205 PASANG 2,600 10 26,000
12 BOX KUNCI 2 MUKA BUAH 20,000 5 100,000
Total Tagihan Rp. 2,599,484
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 2,521,499
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 2,521,499
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000612 18-02-2020 2,521,499 CASH / 0