Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000144
09-07-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
Agus.S
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB SET 41,175 36 1,482,300
2 UNP MIKRO 1,2 P. 216 HTK BATANG 8,424 56 471,744
3 UNP MIKRO 1,2 P. 236 HTK BATANG 9,204 56 515,424
4 UNP MIKRO 1,2 P. 197 HTK BATANG 7,683 48 368,784
5 UNP MIKRO 1,2 P. 226 HTK BATANG 8,814 56 493,584
6 UNP MIKRO 1,2 P. 246 HTK BATANG 9,594 56 537,264
7 UNP MIKRO 1,2 P. 211 HTK BATANG 8,073 48 387,504
8 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,850 150 727,500
9 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,850 100 485,000
10 STRIP 4MM P.30X30 SET 2,425 50 121,250
11 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,700 150 1,005,000
12 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,700 100 670,000
13 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,350 50 167,500
14 PROFIL UKIR W P. 230 KB BATANG 58,650 2 117,300
15 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 76,500 1 76,500
16 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 3) BATANG 33,000 10 330,000
17 BEARING 6205 BUAH 6,900 50 345,000
18 HANDEL PLASTIK (BIASA) SET 22,000 10 220,000
Total Tagihan Rp. 8,521,654
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 8,266,004
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 8,266,004
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000091 11-07-2019 2,578,230 CASH / 5,687,774
Nota Hutang 460000100 17-07-2019 5,687,774 CASH / 0