Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000195
22-07-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
Agus.S
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB SET 44,835 33 1,479,555
2 PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB SET 65,160 38 2,476,080
3 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB SET 66,517 48 3,192,816
4 PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB SET 39,345 5 196,725
5 PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB SET 43,005 16 688,080
6 PLAT POLOS 0,5 P. 240 KB SET 43,920 18 790,560
7 UNP MIKRO 1,2 P. 216 HTK BATANG 8,424 20 168,480
8 UNP MIKRO 1,2 P. 236 HTK BATANG 9,204 108 994,032
9 UNP MIKRO 1,2 P. 206 HTK BATANG 8,034 56 449,904
10 UNP MINUS 1,5 P. 241 KB BATANG 10,483 10 104,830
11 UNP MINUS 1,5 P. 246 KB BATANG 10,701 106 1,134,306
12 UNP MIKRO 1,2 P. 226 HTK BATANG 8,814 56 493,584
13 UNP MIKRO 1,2 P. 241 HTK BATANG 9,399 56 526,344
14 UNP MIKRO 1,2 P. 246 HTK BATANG 9,594 86 825,084
15 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,850 150 727,500
16 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,850 50 242,500
17 STRIP 4MM P.30X30 SET 2,425 75 181,875
18 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 75,225 1 75,225
19 PROFIL UKIR W P. 310 KB BATANG 79,050 3 237,150
20 PROFIL UKIR W P. 400 KB BATANG 102,000 3 306,000
21 PROFIL UKIR W P. 230 KB BATANG 58,650 1 58,650
22 PROFIL UKIR W P. 240 KB BATANG 61,200 2 122,400
23 PROFIL UKIR W P. 245 KB BATANG 62,475 2 124,950
24 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 63,750 4 255,000
25 PROFIL UKIR W P. 275 KB BATANG 70,125 2 140,250
26 BEARING 6205 BUAH 6,900 50 345,000
27 PAKU KELING 6X39 MM (OLI) KG 17,000 10 170,000
Total Tagihan Rp. 16,506,880
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 16,011,674
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 16,011,674
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000126 25-07-2019 900,449 CASH / 15,111,225
Nota Hutang 460000131 26-07-2019 1,809,506 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 13,301,719
Nota Hutang 460000139 27-07-2019 1,995,676 CASH / 11,306,043
Nota Hutang 460000141 29-07-2019 4,000,000 CASH / 7,306,043
Nota Hutang 460000143 30-07-2019 4,000,000 CASH / 3,306,043
Nota Hutang 460000147 31-07-2019 3,306,043 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 0