Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000288
16-08-2019
2000011 / Bp. Nedi
BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,8 P. 265 KB SET 70,590 5 352,950
2 PLAT POLOS 0,8 P. 260 KB SET 70,590 41 2,894,190
3 PLAT WARNA OVEN "COKLAT TERANG" 0,55 P. 255 KB SET 64,515 18 1,161,270
4 UNP MINIM 1,8 P. 256 KB BATANG 13,312 60 798,720
5 UNP MINUS 1,5 P. 261 KB BATANG 11,353 132 1,498,596
6 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,700 100 670,000
7 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,700 50 335,000
8 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,350 100 335,000
9 PROFIL UKIR W P. 260 KB BATANG 66,300 2 132,600
10 PROFIL UKIR W P. 265 KB BATANG 67,575 4 270,300
11 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 76,500 1 76,500
12 PROFIL UKIR W P. 390 KB BATANG 99,450 2 198,900
13 AS 16 P.300 CM BATANG 79,600 6 477,600
14 BEARING 6205 BUAH 6,900 30 207,000
15 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 2) BATANG 32,000 10 320,000
16 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 3) BATANG 33,000 10 330,000
Total Tagihan Rp. 10,058,626
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 9,756,867
Dibayar Rp. 9,756,867