Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000336
31-08-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
Agus.S
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 295 KB SET 53,985 18 971,730
2 PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB SET 36,600 21 768,600
3 PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB SET 39,345 19 747,555
4 PLAT POLOS 0,8 P. 235 KB SET 63,802 18 1,148,436
5 UNP MIKRO 1,2 P. 197 HTK BATANG 7,683 62 476,346
6 UNP MIKRO 1,2 P. 300 HTK BATANG 11,700 30 351,000
7 UNP MINIM 1,8 P. 296 KB BATANG 15,392 56 861,952
8 UNP MINUS 1,5 P. 236 KB BATANG 10,266 56 574,896
9 STRIP 5MM FULL P.59X59 SET 8,800 32 281,600
10 STRIP 5MM FULL P.59X30+30 SET 8,800 16 140,800
11 STRIP 5MM FULL P.30X30 SET 4,400 22 96,800
12 PROFIL UKIR W P. 215 KB BATANG 54,825 2 109,650
13 PROFIL UKIR W P. 240 KB BATANG 61,200 2 122,400
14 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 63,750 2 127,500
15 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 76,500 6 459,000
16 PROFIL UKIR W P. 320 KB BATANG 81,600 1 81,600
17 PROFIL UKIR W P. 360 KB BATANG 91,800 1 91,800
18 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 51,000 4 204,000
19 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 3) BATANG 33,000 10 330,000
Total Tagihan Rp. 7,945,665
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 7,707,295
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 7,707,295
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000222 05-09-2019 7,707,295 CASH / 0