Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000339
03-09-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
Agus.S
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 205 KB SET 37,515 22 825,330
2 PLAT POLOS 0,8 P. 215 KB SET 58,372 35 2,043,020
3 PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB SET 58,372 4 233,488
4 PLAT POLOS 0,8 P. 225 KB SET 61,087 24 1,466,088
5 UNP MIKRO 1,2 P. 216 HTK BATANG 8,424 150 1,263,600
6 UNP MIKRO 1,2 P. 201 HTK BATANG 7,839 56 438,984
7 UNP MIKRO 1,2 P. 206 HTK BATANG 8,034 70 562,380
8 UNP MINUS 1,5 P. 226 KB BATANG 9,831 70 688,170
9 UNP MIKRO 1,2 P. 246 HTK BATANG 9,594 32 307,008
10 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,850 100 485,000
11 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,850 25 121,250
12 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,700 150 1,005,000
13 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,700 50 335,000
14 STRIP 5MM FULL P.59X59 SET 8,800 50 440,000
15 STRIP 5MM FULL P.59X30+30 SET 8,800 25 220,000
16 PROFIL UKIR W P. 230 KB BATANG 58,650 2 117,300
17 PROFIL UKIR W P. 320 KB BATANG 81,600 1 81,600
18 PROFIL UKIR W P. 360 KB BATANG 91,800 1 91,800
19 PROFIL UKIR W P. 400 KB BATANG 102,000 1 102,000
20 PROFIL UKIR W P. 410 KB BATANG 102,000 1 102,000
21 PROFIL UKIR W P. 210 KB BATANG 53,550 2 107,100
22 PROFIL UKIR W P. 220 KB BATANG 56,100 4 224,400
23 BOX KUNCI 2 MUKA BUAH 20,000 10 200,000
24 HANDEL PLASTIK (2 MUKA) SET 22,000 20 440,000
25 BESI BETON 16 P.12 M BATANG 182,000 2 364,000
26 SIKU 4X4 (BANCI) P.600 CM BATANG 60,500 4 242,000
27 BEARING 6205 BUAH 6,900 50 345,000
Total Tagihan Rp. 12,851,518
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 12,465,972
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 12,465,972
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000223 05-09-2019 4,075,000 CASH / 8,390,972
Nota Hutang 460000224 06-09-2019 8,390,972 CASH / 0