Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000360
10-09-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB SET 65,160 18 1,172,880
2 UNP MIKRO 1,2 P. 246 HTK BATANG 9,399 12 112,788
3 UNP MIKRO 1,2 P. 241 HTK BATANG 9,399 44 413,556
4 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,850 100 485,000
5 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,850 50 242,500
6 STRIP 4MM P.30X30 SET 2,425 50 121,250
7 PROFIL UKIR W P. 245 KB BATANG 62,475 2 124,950
8 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 76,500 1 76,500
9 CHOK BESI BIASA KG 14,500 5 72,500
Total Tagihan Rp. 2,821,924
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 2,737,266
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 2,737,266
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000242 12-09-2019 2,737,266 CASH / 0