Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000426
28-09-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 255 KB SET 46,665 8 373,320
2 PLAT POLOS 0,5 P. 260 KB SET 46,665 14 653,310
3 UNP MINUS 1,5 P. 221 KB BATANG 10,056 102 1,025,712
4 UNP MINUS 1,5 P. 226 KB BATANG 10,056 10 100,560
5 UNP MINUS 1,5 P. 256 KB BATANG 11,648 64 745,472
6 STRIP 5MM FULL P.59X59 SET 8,900 64 569,600
7 STRIP 5MM FULL P.59X30+30 SET 8,900 32 284,800
8 PROFIL UKIR W P. 260 KB BATANG 67,600 2 135,200
9 PENUTUP PINTU EXTRA (2 MUKA) P. 250 SET 34,500 5 172,500
10 BEARING 6205 BUAH 6,900 20 138,000
11 BOX KUNCI 2 MUKA BUAH 20,000 5 100,000
12 CHOK BESI BIASA KG 14,500 10 145,000
13 HANDEL PLASTIK (2 MUKA) SET 22,000 10 220,000
14 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 3) BATANG 34,000 10 340,000
15 PAKU KELING 6X39 MM (OLI) KG 17,000 10 170,000
Total Tagihan Rp. 5,173,474
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 5,018,270
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 5,018,270
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000301 03-10-2019 2,618,351 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 2,399,919
Nota Hutang 460000303 04-10-2019 2,399,919 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 0