Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000435
30-09-2019
2000018 / Bp. Giman
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 275 KB SET 49,410 12 592,920
2 PLAT POLOS 0,5 P. 280 KB SET 49,410 9 444,690
3 UNP MINUS 1,5 P. 271 KB BATANG 12,331 11 135,641
4 UNP MINUS 1,5 P. 276 KB BATANG 12,331 51 628,881
5 STRIP 5MM FULL P.59X59 SET 8,900 34 302,600
6 STRIP 5MM FULL P.59X30+30 SET 8,900 16 142,400
7 STRIP 5MM FULL P.30X30 SET 4,450 25 111,250
8 SILINDER KUNCI "KLOP" KB BUAH 32,500 1 32,500
9 BOX KUNCI 2 MUKA BUAH 20,000 1 20,000
10 HANDEL STENLIS (2 MUKA) HTK SET 52,000 2 104,000
11 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 3) BATANG 34,000 2 68,000
Total Tagihan Rp. 2,582,882
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 2,505,396
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 2,505,396
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000295 30-09-2019 2,505,396 CASH / 0