Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000502
16-10-2019
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
Agus.S
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT GALVARUM 0,8 P. 245 KB SET 90,160 40 3,606,400
2 PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB SET 59,070 18 1,063,260
3 PLAT POLOS 0,8 P. 275 KB SET 73,837 31 2,288,947
4 PLAT POLOS 0,8 P. 280 KB SET 75,180 9 676,620
5 UNP MINUS 1,5 P. 221 KB BATANG 10,055 56 563,080
6 UNP MINUS 1,5 P. 246 KB BATANG 11,193 120 1,343,160
7 UNP MINUS 1,5 P. 281 KB BATANG 12,785 100 1,278,500
8 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 120 816,000
9 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,800 16 108,800
10 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,400 50 170,000
11 STRIP 5MM FULL P.59X59 SET 8,900 105 934,500
12 STRIP 5MM FULL P.59X30+30 SET 8,900 50 445,000
13 STRIP 5MM FULL P.30X30 SET 4,450 48 213,600
14 PROFIL UKIR W P. 225 KB BATANG 58,500 2 117,000
15 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 65,000 5 325,000
16 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 78,000 1 78,000
17 PROFIL UKIR W P. 430 KB BATANG 111,800 1 111,800
18 GRENDEL SWING SET 15,000 2 30,000
19 TATAKAN REL KECIL KG 15,600 5 78,000
20 HANDEL PLASTIK (2 MUKA) SET 22,000 10 220,000
21 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 3) BATANG 34,000 10 340,000
22 PENUTUP PINTU EXTRA (2 MUKA) P. 250 SET 34,500 10 345,000
23 BEARING 6205 BUAH 6,900 50 345,000
24 ENGSEL SWING SET 20,000 8 160,000
25 TATAKAN DAUN KG 15,600 5 78,000
Total Tagihan Rp. 15,735,667
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 15,263,597
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 15,263,597
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000333 18-10-2019 1,981,352 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 13,282,245
Nota Hutang 460000335 21-10-2019 6,000,000 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 7,282,245
Nota Hutang 460000338 23-10-2019 7,282,245 CASH / 0