Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000571
02-11-2019
2000049 / Bp. OGAN
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 66 448,800
2 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,400 18 61,200
3 PROFIL UKIR W P. 210 KB BATANG 52,000 3 156,000
4 PROFIL UKIR W P. 245 KB BATANG 63,700 2 127,400
5 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 65,000 1 65,000
6 REL ATAS UKIR P. 250 KB BATANG 20,000 1 20,000
7 SILINDER KUNCI "KLOP" KB BUAH 32,500 1 32,500
8 BOX KUNCI 2 MUKA BUAH 20,000 1 20,000
9 PAKU KELING 6X39 MM (OLI) KG 17,000 2 34,000
10 REL ATAS UKIR P. 230 KB BATANG 18,400 1 18,400
Total Tagihan Rp. 983,300
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 953,801
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 953,801
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000360 02-11-2019 953,801 CASH / 0