Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000643
18-11-2019
2000047 / Bp. NIKI
BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,8 P. 235 KB SET 61,755 18 1,111,590
2 UNP MINUS 1,5 P. 231 KB BATANG 10,511 56 588,616
3 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 28 190,400
4 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,800 16 108,800
5 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,400 22 74,800
6 HANDEL STENLIS (2 MUKA) KB SET 29,000 2 58,000
7 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 2) BATANG 33,000 2 66,000
8 PENUTUP PINTU EXTRA (2 MUKA) P. 250 SET 34,500 1 34,500
9 SILINDER KUNCI "KLOP" KB BUAH 32,500 1 32,500
Total Tagihan Rp. 2,265,206
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 2,197,250
Dibayar Rp. 2,193,000
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 4,250
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000424 23-11-2019 4,250 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 0