Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000002
01-04-2019
2000004 / HADI TEKNIK - METRO
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT GALVARUM 0,8 P. 196 KB SET 72,716 7 509,012
2 PLAT POLOS 0,4 P. 205 KB SET 30,955 50 1,547,750
3 PLAT GALVARUM 0,8 P. 205 KB SET 76,055 17 1,292,935
4 PLAT POLOS 0,5 P. 225 KB SET 41,175 100 4,117,500
5 PLAT GALVARUM 1,0 P. 245 KB SET 111,475 16 1,783,600
6 PLAT POLOS 0,55 P. 205 KB SET 43,870 20 877,400
7 PLAT POLOS 0,8 P. 300 KB SET 81,450 38 3,095,100
8 PLAT POLOS 0,55 P. 225 KB SET 48,150 16 770,400
9 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB SET 66,517 40 2,660,680
10 PLAT POLOS 0,55 P. 226 KB SET 48,364 20 967,280
11 UNP MINIM 1,8 P. 301 KB BATANG 15,652 116 1,815,632
12 UNP MINUS (1,5) P. 216 STD SET 9,396 300 2,818,800
13 UNP MINUS (1,5) P. 226 STD SET 9,831 300 2,949,300
14 PENUTUP PINTU EXTRA (2 MUKA) P. 250 SET 34,500 100 3,450,000
Total Tagihan Rp. 28,655,389
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 28,655,389
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000002 01-04-2019 28,655,389 CASH / 0