Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000708
29-11-2019
2000033 / Bp. Budiman
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB SET 64,440 22 1,417,680
2 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,950 75 371,250
3 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,950 25 123,750
4 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 75 510,000
5 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,800 25 170,000
6 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,400 50 170,000
7 PROFIL UKIR W P. 260 KB BATANG 67,600 1 67,600
8 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 65,000 4 260,000
9 PROFIL UKIR W P. 255 KB BATANG 63,700 4 254,800
Total Tagihan Rp. 3,345,080
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 3,244,728
Dibayar Rp. 3,244,728