Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000742
05-12-2019
2000077 / BENGKEL HENDRA H5S
BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB SET 64,440 6 386,640
2 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB SET 64,440 12 773,280
3 UNP MINUS 1,5 P. 246 KB BATANG 10,966 52 570,232
4 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 25 170,000
5 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,800 25 170,000
6 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,400 20 68,000
7 PROFIL UKIR W P. 245 KB BATANG 63,700 2 127,400
8 PROFIL UKIR W P. 285 KB BATANG 74,100 1 74,100
9 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 2) BATANG 33,000 2 66,000
Total Tagihan Rp. 2,405,652
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 2,333,482
Dibayar Rp. 2,333,482