Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000752
07-12-2019
2000011 / Bp. Nedi
BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB SET 65,783 33 2,170,839
2 PLAT POLOS 0,8 P. 270 KB SET 65,783 3 197,349
3 PLAT WARNA OVEN "COKLAT TERANG" 0,55 P. 245 KB SET 61,985 27 1,673,595
4 PLAT GALVARUM 0,8 P. 295 KB SET 108,560 76 8,250,560
5 PLAT POLOS 0,5 P. 250 KB SET 44,835 26 1,165,710
6 UNP MINUS 1,5 P. 197 KB BATANG 8,964 60 537,840
7 UNP MINUS 1,5 P. 201 KB BATANG 8,964 6 53,784
8 UNP MINUS 1,5 P. 246 KB BATANG 11,193 274 3,066,882
9 STRIP 4MM P.59X59 SET 4,950 50 247,500
10 STRIP 4MM P.59X30+30 SET 4,950 25 123,750
11 STRIP 4MM P.30X30 SET 2,475 25 61,875
12 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 150 1,020,000
13 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,800 75 510,000
14 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,400 50 170,000
15 PROFIL UKIR W P. 370 KB BATANG 96,200 2 192,400
16 PROFIL UKIR W P. 450 KB BATANG 117,000 1 117,000
17 PROFIL UKIR W P. 200 KB BATANG 52,000 5 260,000
18 PROFIL UKIR W P. 205 KB BATANG 52,000 1 52,000
19 PROFIL UKIR W P. 230 KB BATANG 59,800 4 239,200
20 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 65,000 10 650,000
21 PROFIL UKIR W P. 300 KB BATANG 78,000 1 78,000
Total Tagihan Rp. 20,838,284
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 20,213,135
Dibayar Rp. 20,213,135