Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000754
07-12-2019
2000011 / Bp. Nedi
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 AS 16 P.300 CM BATANG 78,600 8 628,800
2 HANDEL STENLIS (2 MUKA) KB SET 29,000 20 580,000
3 BOX KUNCI EXTRA BUAH 11,500 10 115,000
4 TUTUP SILINDER GESER BUAH 3,500 20 70,000
5 GANTUNGAN GEMBOK (TIPIS) KG 15,000 25 375,000
6 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 3) BATANG 34,000 10 340,000
7 RING PLASTIK KG 15,500 10 155,000
8 RING TOPI PLASTIK KG 15,500 10 155,000
9 TATAKAN REL KECIL KG 15,600 10 156,000
10 SILINDER KUNCI "KLOP" KB BUAH 32,500 12 390,000
Total Tagihan Rp. 2,964,800
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 2,875,856
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 2,875,856
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000484 17-12-2019 2,875,856 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 0