Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000785
16-12-2019
2000053 / Bp. ATO
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PROFIL UKIR W P. 240 KB BATANG 62,400 1 62,400
2 PROFIL UKIR W P. 245 KB BATANG 63,700 6 382,200
3 PROFIL UKIR W P. 320 KB BATANG 83,200 1 83,200
4 PROFIL UKIR W P. 390 KB BATANG 101,400 1 101,400
5 AS 16 P.300 CM BATANG 78,600 4 314,400
6 SIKU 4X4 (BANCI) P.600 CM BATANG 62,000 2 124,000
7 REL ATAS UKIR P. 250 KB BATANG 20,000 1 20,000
8 REL ATAS UKIR P. 320 KB BATANG 25,600 1 25,600
9 REL ATAS UKIR P. 400 KB BATANG 32,000 1 32,000
Total Tagihan Rp. 1,145,200
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 1,110,844
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 1,110,844
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000477 16-12-2019 1,110,844 CASH / 0