Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000802
18-12-2019
2000002 / Pakai Sendiri
CASH / Selisih Barang Yang Ada
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 255 KB SET 46,665 6 279,990
2 PLAT POLOS 0,5 P. 280 KB SET 51,240 25 1,281,000
3 PLAT POLOS 0,8 P. 275 KB SET 73,838 3 221,514
4 UNP MIKRO 1,2 P. 197 HTK BATANG 8,077 30 242,310
5 UNP MIKRO 1,2 P. 211 HTK BATANG 8,651 181 1,565,831
6 UNP MINUS 1,5 P. 201 KB BATANG 9,146 46 420,716
7 UNP MINUS 1,5 P. 246 KB BATANG 11,193 32 358,176
8 UNP MINUS 1,5 P. 261 KB BATANG 11,876 10 118,760
9 STRIP 4MM P.30X30 SET 2,475 18 44,550
10 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 36 244,800
11 STRIP 5MM FULL P.59X59 SET 8,900 56 498,400
12 PROFIL UKIR W P. 260 KB BATANG 67,600 2 135,200
13 PROFIL UKIR W P. 360 KB BATANG 93,600 2 187,200
14 PROFIL UKIR W P. 410 KB BATANG 106,600 2 213,200
15 PROFIL UKIR W P. 430 KB BATANG 111,800 1 111,800
16 PROFIL UKIR W P. 450 KB BATANG 117,000 1 117,000
17 PROFIL UKIR W P. 245 KB BATANG 63,700 4 254,800
18 PROFIL UKIR W P. 255 KB BATANG 66,300 2 132,600
Total Tagihan Rp. 6,427,847
Potongan Harga 100 %
Total yang harus dibayar Rp. 0
Dibayar Rp. 0