Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000826
21-12-2019
2000006 / Bp. Jarwo
BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN /
Agus.S
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB SET 35,868 12 430,416
2 PLAT POLOS 0,5 P. 200 KB SET 35,868 18 645,624
3 PLAT POLOS 0,5 P. 230 KB SET 42,090 15 631,350
4 PLAT POLOS 0,5 P. 245 KB SET 44,835 59 2,645,265
5 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 100 680,000
6 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,800 48 326,400
Total Tagihan Rp. 5,359,055
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 5,198,283
Dibayar Rp. 5,198,283