Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000837
24-12-2019
2000040 / Bp. Dedek Iswanto
BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN /
Agus.S
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,8 P. 230 KB SET 60,413 22 1,329,086
2 UNP MINUS 1,5 P. 226 KB BATANG 10,283 35 359,905
3 UNP MINUS 1,5 P. 231 KB BATANG 10,283 9 92,547
4 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 36 244,800
5 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,800 8 54,400
6 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,400 22 74,800
7 PROFIL UKIR W P. 390 KB BATANG 101,400 1 101,400
8 PROFIL UKIR W P. 230 KB BATANG 59,800 2 119,600
9 REL ATAS UKIR P. 400 KB BATANG 32,000 1 32,000
10 AS 16 P.300 CM BATANG 78,600 1 78,600
11 PAKU KELING 6X31 MM (OLI) KG 17,000 1 17,000
12 PENUTUP PINTU EXTRA (2 MUKA) P. 250 SET 75,000 1 75,000
Total Tagihan Rp. 2,579,138
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 2,501,764
Dibayar Rp. 2,501,764