Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000854
11-01-2020
2000011 / Bp. Nedi
BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT WARNA OVEN "ABU-ABU" 0,8 P. 225 KB SET 69,750 13 906,750
2 PLAT WARNA OVEN "ABU-ABU" 0,8 P. 245 KB SET 75,950 62 4,708,900
3 UNP MINUS 1,5 P. 236 KB BATANG 10,283 32 329,056
4 UNP MINUS 1,5 P. 241 KB BATANG 10,283 12 123,396
5 UNP MINUS 1,5 P. 246 KB BATANG 11,193 130 1,455,090
6 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 100 680,000
7 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,800 50 340,000
8 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,400 50 170,000
9 AS 16 P.300 CM BATANG 78,600 6 471,600
10 BEARING 6205 BUAH 6,900 50 345,000
11 CHOK BOROBUDUR KG 16,000 10 160,000
12 HANDEL STENLIS (2 MUKA) KB SET 29,000 10 290,000
13 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 2) BATANG 33,000 10 330,000
14 PAKU KELING 6X39 MM (OLI) KG 17,000 25 425,000
Total Tagihan Rp. 10,734,792
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 10,412,748
Dibayar Rp. 5,000,000
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 5,412,748
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000526 15-01-2020 5,412,748 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 0