Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000866
16-01-2020
2000025 / Bp. Fajar
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB SET 43,005 17 731,085
2 UNP MIKRO 1,2 P. 251 HTK BATANG 10,086 56 564,816
3 UNP MIKRO 1,2 P. 246 HTK BATANG 10,086 58 584,988
4 STRIP 5MM FULL P.59X59 SET 8,900 8 71,200
5 STRIP 5MM FULL P.30X30 SET 4,450 15 66,750
6 PROFIL UKIR W P. 240 KB BATANG 62,400 2 124,800
7 BOX KUNCI 2 MUKA BUAH 20,000 5 100,000
8 GARPU KUNCI BUAH 3,500 50 175,000
9 KUNCIAN P. 250 CM (LOBANG 3) BATANG 34,000 10 340,000
Total Tagihan Rp. 2,758,639
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 2,675,880
Dibayar Rp. 0
Riwayat Pelunasan Nota
Rp. 2,675,880
Sumber Kode Tanggal Jumlah(Rp.) Metode Pembayaran Sisa Hutang(Rp.)
Nota Hutang 460000536 18-01-2020 2,675,880 BRI - 201001009627501 a/n AGUS SUHERMAN / 0