Detail Nota Penjualan

Halaman untuk melihat data penjualan tertentu.

Nota Penjualan
480000897
27-01-2020
2000090 / Budi Jaya FG
CASH /
fanny
No Nama Barang Satuan Harga(Rp.) Jumlah Total(Rp.)
1 PLAT POLOS 0,4 P. 250 KB SET 36,260 22 797,720
2 STRIP 5MM P.59X59 SET 6,800 80 544,000
3 STRIP 5MM P.59X30+30 SET 6,800 25 170,000
4 STRIP 5MM P.30X30 SET 3,400 26 88,400
5 PROFIL UKIR W P. 250 KB BATANG 65,000 2 130,000
6 PROFIL UKIR W P. 370 KB BATANG 96,200 1 96,200
Total Tagihan Rp. 1,826,320
Potongan Harga 3 %
Total yang harus dibayar Rp. 1,771,530
Dibayar Rp. 1,771,530