| Hadi Teknik | SURAT JALAN | ||
| Jl. Lintas Sumatera No. 132 Candi Mas Natar - Kab. Lampung Selatan 35362 0721 7600876 - 08121880848 |
|||
| Kode Pengiriman | : | 110000183 | |
| Tanggal | : | 14-11-2019 | |
| Tujuan Pengiriman | : | LPG-METRO | |
| No. | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
| 1. | PLAT GALVARUM 0,8 P. 240 KB | 22 SET | |
| 2. | PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB | 100 SET | |
| 3. | PLAT POLOS 0,5 P. 205 KB | 50 SET | |
| 4. | PLAT POLOS 0,5 P. 210 KB | 50 SET | |
| 5. | PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB | 50 SET | |
| 6. | PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB | 100 SET | |
| 7. | PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB | 100 SET | |
| 8. | PLAT POLOS 0,5 P. 295 KB | 50 SET | |
| 9. | PLAT POLOS 0,8 P. 205 KB | 60 SET | |
| 10. | PLAT POLOS 0,8 P. 210 KB | 60 SET | |
| 11. | PLAT POLOS 0,8 P. 215 KB | 60 SET | |
| 12. | PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB | 60 SET | |
| 13. | PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB | 100 SET | |
| 14. | PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB | 200 SET | |
| 15. | PLAT POLOS 0,8 P. 275 KB | 60 SET | |
| 16. | PLAT WARNA OVEN "COKLAT TERANG" 0,55 P. 205 KB | 30 SET | |
| 17. | UNP EKONOMI 2,0 P. 296 KB | 150 BATANG | |
| 18. | UNP MIKRO 1,2 P. 197 HTK | 300 BATANG | |
| 19. | UNP MIKRO 1,2 P. 201 HTK | 300 BATANG | |
| 20. | UNP MIKRO 1,2 P. 206 HTK | 300 BATANG | |
| 21. | UNP MIKRO 1,2 P. 216 HTK | 500 BATANG | |
| 22. | UNP MIKRO 1,2 P. 221 HTK | 500 BATANG | |
| 23. | UNP MIKRO 1,2 P. 226 HTK | 500 BATANG | |
| 24. | UNP MIKRO 1,2 P. 236 HTK | 500 BATANG | |
| 25. | UNP MIKRO 1,2 P. 246 HTK | 500 BATANG | |
| 26. | UNP MIKRO 1,2 P. 251 HTK | 300 BATANG | |
| 27. | UNP MIKRO 1,2 P. 256 HTK | 300 BATANG | |
| 28. | UNP MIKRO 1,2 P. 271 HTK | 300 BATANG | |
| 29. | UNP MINIM 1,8 P. 197 KB | 300 BATANG | |
| 30. | UNP MINIM 1,8 P. 216 KB | 300 BATANG | |
| 31. | UNP MINIM 1,8 P. 236 KB | 300 BATANG | |
| 32. | UNP MINIM 1,8 P. 241 KB | 64 BATANG | |
| 33. | UNP MINIM 1,8 P. 246 KB | 500 BATANG | |
| 34. | UNP MINIM 1,8 P. 266 KB | 300 BATANG | |
| 35. | UNP MINUS 1,5 P. 197 KB | 300 BATANG | |
| 36. | UNP MINUS 1,5 P. 201 KB | 300 BATANG | |
| 37. | UNP MINUS 1,5 P. 221 KB | 300 BATANG | |
| 38. | UNP MINUS 1,5 P. 231 KB | 300 BATANG | |
| 39. | UNP MINUS 1,5 P. 241 KB | 300 BATANG | |
| 40. | UNP MINUS 1,5 P. 246 KB | 1000 BATANG | |
| 41. | UNP MINUS 1,5 P. 251 KB | 300 BATANG | |
| 42. | UNP SUPER 2,5 P. 296 KB | 150 BATANG | |
| 43. | PROFIL UKIR W P. 200 KB | 10 BATANG | |
| 44. | PROFIL UKIR W P. 205 KB | 10 BATANG | |
| 45. | PROFIL UKIR W P. 210 KB | 10 BATANG | |
| 46. | PROFIL UKIR W P. 225 KB | 10 BATANG | |
| 47. | PROFIL UKIR W P. 230 KB | 10 BATANG | |
| 48. | PROFIL UKIR W P. 240 KB | 10 BATANG | |
| 49. | PROFIL UKIR W P. 250 KB | 20 BATANG | |
| 50. | PROFIL UKIR W P. 255 KB | 10 BATANG | |
| 51. | PROFIL UKIR W P. 260 KB | 10 BATANG | |
| 52. | PROFIL UKIR W P. 285 KB | 10 BATANG | |
| 53. | PROFIL UKIR W P. 300 KB | 10 BATANG | |
| 54. | PROFIL UKIR W P. 310 KB | 10 BATANG | |
| 55. | PROFIL UKIR W P. 320 KB | 10 BATANG | |
| 56. | PROFIL UKIR W P. 350 KB | 10 BATANG | |
| 57. | PROFIL UKIR W P. 370 KB | 10 BATANG | |
| 58. | PROFIL UKIR W P. 400 KB | 10 BATANG | |
| 59. | PROFIL UKIR W P. 430 KB | 10 BATANG | |
| 60. | PROFIL UKIR W P. 450 KB | 10 BATANG | |
| 61. | PROFIL UKIR W P. 500 KB | 10 BATANG | |
| 62. | PROFIL UKIR W P. 600 KB | 20 BATANG | |
| 63. | REL ATAS UKIR P. 250 KB | 10 BATANG | |
| 64. | REL ATAS UKIR P. 300 KB | 20 BATANG | |
| 65. | REL ATAS UKIR P. 350 KB | 20 BATANG | |
| 66. | REL ATAS UKIR P. 400 KB | 10 BATANG | |
| 67. | REL ATAS UKIR P. 450 KB | 10 BATANG | |
| 68. | REL ATAS UKIR P. 500 KB | 10 BATANG | |
| 69. | MENIE ABU-ABU EKONOMI | 22 KG | |
| 70. | HANDEL STENLIS (2 MUKA) KB | 100 SET | |
| 71. | PENUTUP PINTU EXTRA (2 MUKA) P. 250 | 200 SET |
|
Petugas,
( ) |