Detail Pengiriman Barang

Halaman untuk melihat data pengiriman barang tertentu.

Pengiriman Barang
110000183
14-11-2019
LPG-METRO
SELESAI
upang
No Nama Barang Jumlah Satuan Keterangan Status Alasan
1 PLAT GALVARUM 0,8 P. 240 KB 22 SET DITERIMA
2 PLAT POLOS 0,5 P. 196 KB 100 SET DITERIMA
3 PLAT POLOS 0,5 P. 205 KB 50 SET DITERIMA
4 PLAT POLOS 0,5 P. 210 KB 50 SET DITERIMA
5 PLAT POLOS 0,5 P. 215 KB 50 SET DITERIMA
6 PLAT POLOS 0,5 P. 220 KB 100 SET DITERIMA
7 PLAT POLOS 0,5 P. 235 KB 100 SET DITERIMA
8 PLAT POLOS 0,5 P. 295 KB 50 SET DITERIMA
9 PLAT POLOS 0,8 P. 205 KB 60 SET DITERIMA
10 PLAT POLOS 0,8 P. 210 KB 60 SET DITERIMA
11 PLAT POLOS 0,8 P. 215 KB 60 SET DITERIMA
12 PLAT POLOS 0,8 P. 220 KB 60 SET DITERIMA
13 PLAT POLOS 0,8 P. 240 KB 100 SET DITERIMA
14 PLAT POLOS 0,8 P. 245 KB 200 SET DITERIMA
15 PLAT POLOS 0,8 P. 275 KB 60 SET DITERIMA
16 PLAT WARNA OVEN "COKLAT TERANG" 0,55 P. 205 KB 30 SET DITERIMA
17 UNP EKONOMI 2,0 P. 296 KB 150 BATANG DITERIMA
18 UNP MIKRO 1,2 P. 197 HTK 300 BATANG DITERIMA
19 UNP MIKRO 1,2 P. 201 HTK 300 BATANG DITERIMA
20 UNP MIKRO 1,2 P. 206 HTK 300 BATANG DITERIMA
21 UNP MIKRO 1,2 P. 216 HTK 500 BATANG DITERIMA
22 UNP MIKRO 1,2 P. 221 HTK 500 BATANG DITERIMA
23 UNP MIKRO 1,2 P. 226 HTK 500 BATANG DITERIMA
24 UNP MIKRO 1,2 P. 236 HTK 500 BATANG DITERIMA
25 UNP MIKRO 1,2 P. 246 HTK 500 BATANG DITERIMA
26 UNP MIKRO 1,2 P. 251 HTK 300 BATANG DITERIMA
27 UNP MIKRO 1,2 P. 256 HTK 300 BATANG DITERIMA
28 UNP MIKRO 1,2 P. 271 HTK 300 BATANG DITERIMA
29 UNP MINIM 1,8 P. 197 KB 300 BATANG DITERIMA
30 UNP MINIM 1,8 P. 216 KB 300 BATANG DITERIMA
31 UNP MINIM 1,8 P. 236 KB 300 BATANG DITERIMA
32 UNP MINIM 1,8 P. 241 KB 64 BATANG DITERIMA
33 UNP MINIM 1,8 P. 246 KB 500 BATANG DITERIMA
34 UNP MINIM 1,8 P. 266 KB 300 BATANG DITERIMA
35 UNP MINUS 1,5 P. 197 KB 300 BATANG DITERIMA
36 UNP MINUS 1,5 P. 201 KB 300 BATANG DITERIMA
37 UNP MINUS 1,5 P. 221 KB 300 BATANG DITERIMA
38 UNP MINUS 1,5 P. 231 KB 300 BATANG DITERIMA
39 UNP MINUS 1,5 P. 241 KB 300 BATANG DITERIMA
40 UNP MINUS 1,5 P. 246 KB 1000 BATANG DITERIMA
41 UNP MINUS 1,5 P. 251 KB 300 BATANG DITERIMA
42 UNP SUPER 2,5 P. 296 KB 150 BATANG DITERIMA
43 PROFIL UKIR W P. 200 KB 10 BATANG DITERIMA
44 PROFIL UKIR W P. 205 KB 10 BATANG DITERIMA
45 PROFIL UKIR W P. 210 KB 10 BATANG DITERIMA
46 PROFIL UKIR W P. 225 KB 10 BATANG DITERIMA
47 PROFIL UKIR W P. 230 KB 10 BATANG DITERIMA
48 PROFIL UKIR W P. 240 KB 10 BATANG DITERIMA
49 PROFIL UKIR W P. 250 KB 20 BATANG DITERIMA
50 PROFIL UKIR W P. 255 KB 10 BATANG DITERIMA
51 PROFIL UKIR W P. 260 KB 10 BATANG DITERIMA
52 PROFIL UKIR W P. 285 KB 10 BATANG DITERIMA
53 PROFIL UKIR W P. 300 KB 10 BATANG DITERIMA
54 PROFIL UKIR W P. 310 KB 10 BATANG DITERIMA
55 PROFIL UKIR W P. 320 KB 10 BATANG DITERIMA
56 PROFIL UKIR W P. 350 KB 10 BATANG DITERIMA
57 PROFIL UKIR W P. 370 KB 10 BATANG DITERIMA
58 PROFIL UKIR W P. 400 KB 10 BATANG DITERIMA
59 PROFIL UKIR W P. 430 KB 10 BATANG DITERIMA
60 PROFIL UKIR W P. 450 KB 10 BATANG DITERIMA
61 PROFIL UKIR W P. 500 KB 10 BATANG DITERIMA
62 PROFIL UKIR W P. 600 KB 20 BATANG DITERIMA
63 REL ATAS UKIR P. 250 KB 10 BATANG DITERIMA
64 REL ATAS UKIR P. 300 KB 20 BATANG DITERIMA
65 REL ATAS UKIR P. 350 KB 20 BATANG DITERIMA
66 REL ATAS UKIR P. 400 KB 10 BATANG DITERIMA
67 REL ATAS UKIR P. 450 KB 10 BATANG DITERIMA
68 REL ATAS UKIR P. 500 KB 10 BATANG DITERIMA
69 CAT MENIE ABU-ABU EKONOMI 22 KG DITERIMA
70 HANDEL STENLIS (2 MUKA) KB 100 SET DITERIMA
71 PENUTUP PINTU EXTRA (2 MUKA) P. 250 200 SET DITERIMA